Расписание авиарейсов
Москва - Киев
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса/ авиакомпания | Тип самолета |
1,2,3,4,5,6,7 | 07:25 | 08:00 | PS562/Международные Авиалинии Украины | Б737 |
1,2,3,4,5,6,7 | 16:45 | 17:30 | PS564/ Международные Авиалинии Украины | ERJ-190 |
1,2,3,4,5,6,7 | 22:35 | 23:15 | PS566/ Международные Авиалинии Украины | ERJ-190 |
1,2,3,4,5,6,7 | 07:35 | 08:15 | PS568/ Международные Авиалинии Украины | Б737 |
1,2,3,4,5,6,7 | 10:40 | 11:05 | PS572/ Международные Авиалинии Украины | Б737 |
1,2,3,4,5,6,7 | 21:20 | 21:45 | PS574/ Международные Авиалинии Украины | Б737 |
1,2,3,4,5,6,7 | 07:25 | 08:00 | PS576/ Международные Авиалинии Украины | Б737 |
1,2,3,4,5,6,7 | 14:10 | 13:40 | PS9159/ Международные Авиалинии Украины | А319 |
1,2,3,4,5,6,7 | 09:55 | 10:30 | SU1804/Аэрофлот | А321 |
1,2,3,4,5,6,7 | 15:20 | 15:55 | SU1800/Аэрофлот | А321 |
1,2,3,4,5,6,7 | 19:05 | 19:40 | SU1818/Аэрофлот | А320 |
1,2,3,4,5,6,7 | 21:55 | 22:30 | SU1802/Аэрофлот | А321 |
1,2,3,4,5,6,7 | 07:25 | 08:00 | S7 4409/Сибирь | Б737 |
1,2,3,4,5,6,7 | 10:40 | 11:05 | S7 4411/Сибирь | Б737 |
1,2,3,4,5,6,7 | 14:15 | 14:45 | S7 159/Сибирь | А319 |
1,2,3,4,5,6,7 | 21:20 | 21:45 | S7 4413/Сибирь | Б737 |
Киев - Москва
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса/ авиакомпания | Тип самолета |
1,2,3,4,5,6,7 | 07:00 | 09:35 | PS561/Международные Авиалинии Украины | Б737 |
1,2,3,4,5,6,7 | 13:10 | 15:45 | PS563/ Международные Авиалинии Украины | ERJ-190 |
1,2,3,4,5,6,7 | 19:00 | 21:30 | PS565/ Международные Авиалинии Украины | ERJ-190 |
1,2,3,4,5,6,7 | 21:30 | 00:10 +1 | PS567/ Международные Авиалинии Украины | Б737 |
1,2,3,4,5,6,7 | 06:55 | 09:30 | PS571/ Международные Авиалинии Украины | Б737 |
1,2,3,4,5,6,7 | 17:55 | 20:20 | PS573/ Международные Авиалинии Украины | Б737 |
1,2,3,4,5,6,7 | 20:40 | 23:20 | PS575/ Международные Авиалинии Украины | Б737 |
1,2,3,4,5,6,7 | 14:30 | 18:10 | PS9160/ Международные Авиалинии Украины | А319 |
1,2,3,4,5,6,7 | 11:30 | 14:05 | SU1805/Аэрофлот | А321 |
1,2,3,4,5,6,7 | 16:50 | 19:20 | SU1801/Аэрофлот | А321 |
1,2,3,4,5,6,7 | 20:40 | 23:15 | SU1819/Аэрофлот | А320 |
1,2,3,4,5,6,7 | 06:15 | 08:45 | SU1803/Аэрофлот | А321 |
1,2,3,4,5,6,7 | 06:55 | 09:30 | S7 4412/Сибирь | Б737 |
1,2,3,4,5,6,7 | 15:30 | 18:10 | S7 160/Сибирь | А319 |
1,2,3,4,5,6,7 | 17:55 | 20:20 | S7 4414/Сибирь | Б737 |
1,2,3,4,5,6,7 | 20:40 | 23:20 | S7 4410/Сибирь | Б737 |
Москва - Одесса
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса/ авиакомпания | Тип самолета |
1,2,3,6,7 | 10:05 | 11:15 | PS9021/ Международные Авиалинии Украины | А319 |
1,2,3,6,7 | 10:05 | 11:15 | S7151/ Сибирь | А319 |
1,2,3,4,5,6,7 | 16:45 | 18:00 | SU1828/ Аэрофлот | А321 |
1,2,3,4,5,6,7 | 23:50 | 00:55 | SU1808/ Аэрофлот | А320 |
Одесса - Москва
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса/ авиакомпания | Тип самолета |
1,2,3,6,7 | 12:05 | 15:15 | PS9022/ Международные Авиалинии Украины | А319 |
1,2,3,6,7 | 12:05 | 15:15 | S7152/ Сибирь | А319 |
1,2,3,4,5,6,7 | 18:50 | 21:55 | SU1829/ Аэрофлот | А321 |
1,2,3,4,5,6,7 | 05:30 | 08:40 | SU1809/ Аэрофлот | А320 |
Москва (Внуково) – Львов
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса/ авиакомпания | Тип самолета |
1,2,3,4,5,6,7 | 10:55 | 10:55 | UT 793 / UTAir | Б 737 |
Львов – Москва (Внуково)
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса/ авиакомпания | Тип самолета |
1,2,3,4,5,6,7 | 13:40 | 17:45 | UT 794 / UTAir | Б 737 |