Расписание внутренних авиарейсов
Ош – Бишкек
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса |
1 | 15:30 | 16:30 | ТФ146 |
1,2,6,7 | 10:25 | 11:25 | АЮ 4 |
1,3,4,5,6,7 | 18:10 | 19:10 | АЮ 12 |
1,2,3,4,5,6,7 | 18:40 | 19:40 | ТФ180 |
1,2,3,4,5,6,7 | 16:20 | 17:20 | Р8 143 |
2,3,4,5,6,7 | 09:30 | 10:35 | ТФ146 |
2,4,5,6,7 | 13:10 | 14:10 | ТФ178 |
3 | 09:20 | 10:20 | АЮ 88 |
4 | 18:45 | 19:20 | АЮ 93 |
Бишкек – Ош
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса |
1,2,3,4,5,6,7 | 08:00 | 09:00 | ТФ145 |
1,2,4,6,7 | 08:40 | 09:40 | АЮ 3 |
1,3,4,5,6,7 | 16:20 | 17:20 | АЮ 11 |
1,2,3,4,5,6,7 | 16:55 | 17:55 | ТФ179 |
1,2,3,4,5,6,7 | 18:00 | 19:00 | Р8 144 |
2,4,6,7 | 11:40 | 12:40 | ТФ177 |
3,5 | 07:45 | 08:45 | АЮ87 |
Бишкек – Джалалабат
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса |
2 | 12:35 | 13:35 | АЮ 5 |
5 | 11:00 | 12:30 | ТФ 147 |
Джалалабат – Бишкек
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса |
2 | 14:05 | 15:05 | АЮ 6 |
2 | 12:30 | 13:30 | ТФ 148 |
Бишкек – Баткен
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса |
2,4 | 08:30 | 09:50 | АЮ 77 |
4 | 09:05 | 10:35 | ТФ 151 |
Баткен – Бишкек
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса |
2,4 | 10:20 | 11:50 | АЮ 78 |
4 | 11:00 | 12:30 | ТФ 152 |
Бишкек – Кербен
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса |
5 | 07:50 | 08:50 | АЮ 65 |
Кербен – Бишкек
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса |
5 | 09:30 | 10:30 | АЮ 66 |
Цены по запросу