Расписание авиарейсов 2020
Расписание полетов их а/п Домодедово
Москва-Кишинёв Air Moldova
Дни недели | Время вылета | Время прилёта | Номер рейса | Тип самолёта |
01.01.2020-28.03.20 | ||||
1,2,3,4,5,6,7 | 10:50 | 11:40 | 9U 174 | Airbus 320 |
1,2,3,4,5,6,7 | 17:30 | 18:20 | 9U 172 | Airbus 320 |
1,2,3,4,5,6,7 | 23:50 | 04:40 | 9U176 | Airbus 320 |
29.03.2020 - 24.10.2020 | ||||
1,2,3,4,5,6,7 | 09:50 | 11:50 | 9U 174 | Airbus 320 |
1,2,3,4,5,6,7 | 16:30 | 18:30 | 9U 172 | Airbus 320 |
1,2,3,4,5,6,7 | 23:00 | 01:00 +1 | 9U 176 | Airbus 320 |
Кишинёв-Москва Air Moldova
Дни недели | Время вылета | Время прилёта | Номер рейса | Тип самолёта |
01.01.2020-28.03.2020 | ||||
1,2,3,4,5,6,7 | 07:00 | 09:50 | 9U 173 | Airbus 320 |
1,2,3,4,5,6,7 | 13:40 | 16:40 | 9U 171 | Airbus 320 |
1,2,3,4,5,6,7 | 20:10 | 22:50 | 9U 175 | Airbus 320 |
29.03.2020 - 24.10.2020 | ||||
1,2,3,4,5,6,7 | 07:10 | 08:50 | 9U 173 | Airbus 320 |
1,2,3,4,5,6,7 | 13:50 | 15:30 | 9U 171 | Airbus 320 |
1,2,3,4,5,6,7 | 20:10 | 22:00 | 9U 175 | Airbus 320 |
Стоимость:
Эконом- от 13500 руб. до 26900 руб.
Расписание полетов а/п Домодедово по маршруту "Москва – Кишинёв - Москва" авиакомпания S7 (Сибирь)
Москва-Кишинёв Аэрофлот
Дни недели | Время вылета | Время пилета | Номер рейса |
01.01.2020-28.03.2020 | |||
1,2,3,4,5,6,7 | 22:20 | 00:40+1 | SU1844 |
29.03.2020 - 24.10.2020 | |||
1,2,3,4,5,6,7 | 22:45 | 01:55+1 | SU1844 |
Кишинёв-Москва Аэрофлот
Дни недели | Время вылета | Время прилёта | Номер рейса |
01.01.2020-28.03.2020 25.10.2020-12.12.2020 | |||
1,2,3,4,5,6,7 | 01:35 | 05:45 | SU1845 |
29.03.2020 - 24.10.2020 | |||
1,2,3,4,5,6,7 | 02:55 | 05:55 | SU1845 |
Стоимость: цены под запрос.