Сервис "a la Carte" в Грузии, Тбилиси
Указаны цены нетто, комиссия не предоставляется
Трансфер Аэропорт- отель ( в одну сторону) | Кол-во человек | Стоимость | |
Sedan
| 1-2 | 4000 | |
VIP sedan type
|
1-2 |
5800 9200 | |
Minibus
| 6-16 | 10300 | |
Middle Bus
| 17-25 | 14900 | |
Full size Bus
|
| 14900 |
Услуги гида:
Целый день (8 часов) 135$
Цена трансферов
Маршрут | растояние | Марка автомобиля | |
|
| Седан - | Спринтер |
Тбилиси-Мцхета-Тбилиси | 90 | 9200 | 16000 |
Тбилиси –Гудаури-Тбилиси | 120 | 11400 | 18300 |
Тбилиси-Бакуриани-Тбилиси | 200 | 12600 | 20700 |
Тбилиси –Боржоми –Тбилиси | 150 | 12600 | 18300 |
Тбилиси –Кутаиси-Тбилитси | 250 | 16000 | 20700 |
Тбилиси-Батуми-Тбилиси | 400 | 21800 | 30900 |
Тбилиси-Местия-Тбилиси | 500 | 30900 | 42300 |
Тбилиси-озеро Лопота-Тбилиси | 200 | 14900 | 21800 |
Тбилиси-Уплицихе-Тбилиси | 120 | 11400 | 18300 |
Тбилиси-Казбеги-Тбилиси | 180 | 14300 | 21800 |
Тбилиси-Варзия-Тбилиси | 300 | 21800 | 28800 |
Тбилиси-Гори-Тбилиси | 100 | 11400 | 17400 |
Тбилиси-Сигнаги -Тбилиси | 120 | 11400 | 18300 |
Тбилиси-Шато-Мере-Тбилиси | 120 | 11400 | 18300 |
Другая полезная информация
- Информация для туристов выезжающих в Грузию
- Расписание движения самолетов (Вылет из а/п Шереметьево, Домодедово, Внуково)
- Визовая информация
- Однодневные экскурсии
- Грузия: общая информация
- Расписание поезда Тбилиси-Батуми-Тбилиси
- Достопримечательности Грузии - Мцхета и ее окрестности
- Достопримечательности Грузии - Кахетия
- Достопримечательности Грузии – Кутаиси и его окрестности
- Основные объекты посещения в Грузии