Расписание движения самолетов (Вылет из а/п Шереметьево, Домодедово, Внуково)
В настоящее время авиа сообщения между Москвой и Тбилиси нет.
В Тбилиси можно прилететь через Ереван или Баку.
Москва -Тбилиси
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса/ авиакомпания | Тип самолета | А/П Вылета |
ГРУЗИНСКИЕ АВИАЛИНИИ Georgian airwaes | |||||
| |||||
1,2,3,4,5,6,7 | А9 929 | Boeing 737 | Внуково | ||
1,3,5,7 | А9 925 | Boeng 737 | Внуково | ||
1,2,3,4,5,6,7 | А9 927 | Boeing 737 | Внуково | ||
01.04 - 26.10.2019 | |||||
1,2,3,4,5,6,7 | А9 929 | Boeing 737 | Внуково | ||
1,2,3,4,5,6,7 | А9 925 | Boeing 737 | Внуково | ||
1,2,3,4,5,6,7 | А9 927 | Boeing 737 | Внуково | ||
АЭРОФЛОТ | |||||
| |||||
1,3,5,7 | SU 1890 | A320 | Шереметьево | ||
1,2,3,4,5,6,7 | SU 1892 | A320 | Шереметьево | ||
| |||||
Этот рейс летает в разныые дни недели и в разное время | SU 1890 | А320 | Шереметьево | ||
1,2,3,4,5,6,7 | SU 1892 | А320 | Шереметьево | ||
| |||||
1,2,3,4,5,6,7 | SU 1890 | А320 | Шереметьево | ||
1,2,3,4,5,6,7 | SU 1892 | А320 | Шереметьево | ||
| |||||
1,2,3,4,5,6,7 | SU 1890 | А320 | Шереметьево | ||
1,2,3,4,5,6,7 | SU 1892 | А320 | Шереметьево | ||
СИБИРЬ | |||||
1,2,3,4,5,6,7 | 800 955 с 27.10.19 номер рейса S7 3221 | А320 | Домодедово |
Тбилиси – Москва
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса/ авиакомпания | Тип самолета | А/П Вылета |
ГРУЗИНСКИЕ АВИАЛИНИИ Georgian airwaes | |||||
| |||||
1,2,3,4,5,6,7 | А9 930 | Boeing 737 | Внуково | ||
1,2,3,4,5,6,7 | А9 926 | Boeing 737 | Внуково | ||
1,2,3,4,5,6,7 | А9 928 | Boeing 737 | Внуково | ||
| |||||
1,2,3,4,5,6,7 | А9 930 | Boeing 737 | Внуково | ||
1,2,3,4,5,6,7 | А9 926 | Boeing 737 | Внуково | ||
1,2,3,4,5,6 | А9 928 | Boeing 737 | Внуково | ||
АЭРОФЛОТ | |||||
| |||||
1,3,5,7 | SU 1891 | А320 | Шереметьево | ||
1,2,3,4,5,6,7 | SU 1993 | А320 | Шереметьево | ||
| |||||
Этот рейс летает в разныые дни недели и в разное время | SU 1891 | А320 | Шереметьево | ||
1,2,3,4,5,6,7 | SU 1893 | А320 | Шереметьево | ||
| |||||
1,2,3,4,5,6,7 | SU 1893 | А320 | Шереметьево | ||
1,2,3,4,5,6,7 | SU 1891 | А320 | Шереметьево | ||
| |||||
1,2,3,4,5,6,7 | SU 1893 | А320 | Шереметьево | ||
1,2,3,4,5,6,7 | SU 1891 | А320 | Шереметьево | ||
СИБИРЬ | |||||
1,2,3,4,5,6,7 | S7 956 с 27.10.19 номер рейса S7 3222 | А320 | Домодедово |
Москва – Батуми
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса/ авиакомпания | Тип самолета |
|
ГРУЗИНСКИЕ АВИАЛИНИИ Georgian airwaes | |||||
| А9 1938 / Georgian airways | Boeing 737 | Внуково | ||
СИБИРЬ | |||||
| |||||
1,2,3,4,5,6,7 |
Батуми – Москва
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса/ авиакомпания | Тип самолета | А/П Вылета |
ГРУЗИНСКИЕ АВИАЛИНИИ Georgian airwaes | |||||
| А9 1937 / Georgian airways | Boeing 737 | Внуково | ||
СИБИРЬ | |||||
| S7984 | А320 | Домодедово |
Другая полезная информация
- Информация для туристов выезжающих в Грузию
- Сервис "a la Carte" в Грузии, Тбилиси
- Визовая информация
- Однодневные экскурсии
- Грузия: общая информация
- Расписание поезда Тбилиси-Батуми-Тбилиси
- Достопримечательности Грузии - Мцхета и ее окрестности
- Достопримечательности Грузии - Кахетия
- Достопримечательности Грузии – Кутаиси и его окрестности
- Основные объекты посещения в Грузии