Расписание внутренних авиарейсов
Алма-Ата – Актау
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса |
2,4 | 07:00 | 09:10 | КС857 |
1,3,5,6,7 | 08:10 | 10:20 | КС857 |
2,6 | 10:00 | 16:00 | DV 821 |
1,2,3,4,5,6,7 | 19:35 | 21:45 | КС859 |
Актау – Алма-Ата
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса |
1,2,3,4,5,6 | 23:15 | 02:55 | КС860 |
2,4 | 10:40 | 14:20 | КС858 |
1,3,5,6,7 | 11:55 | 15:35 | КС858 |
3,6 | 13:30 | 20:05 | DV 822 |
Алма-Ата – Астана
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса |
1,2,3,4,5,6,7 | 06:15 | 07:55 | КС951 |
4,6 | 07:30 | 09:15 | КС851 |
1 | 08:50 | 10:35 | КС851 |
3 | 09:25 | 11:10 | КС851 |
1,2,3,4,5,6,7 | 12:55 | 14:40 | КС853 |
1,2,3,4,5,6,7 | 16:00 | 17:40 | КС953 |
1 | 16:30 | 18:10 | КС953 |
2,3,5 | 17:55 | 19:40 | КС991 |
1,2,3,4,5,6,7 | 19:10 | 20:55 | КС855 |
Астана – Алма-Ата
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса |
1,2,3,4,5,6,7 | 09:15 | 10:55 | КС952 |
4,6 | 10:15 | 11:55 | КС868 |
1 | 11:35 | 13:15 | КС852 |
3 | 12:10 | 13:50 | КС868 |
1,2,3,4,5,6,7 | 15:40 | 17:20 | КС854 |
1,2,3,4,5,6,7 | 18:40 | 20:20 | КС954 |
1 | 19:10 | 20:50 | КС954 |
2,3,5 | 20:40 | 22:20 | КС992 |
1,2,3,4,5,6,7 | 21:55 | 23:35 | КС856 |
Алма-Ата – Актобе
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса |
1,2,3,4,5,6,7 | 07:40 | 09:15 | КС863 |
Актобе - Алма-Ата
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса |
1,2,3,4,5,6,7 | 10:40 | 14:05 | КС864 |
Чимкент – Алма-Ата
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса |
1,4 | 14:30 | 16:20 | DV805 |
2,3,5,6,7 | 17:00 | 18:10 | КС972 |
Алма-Ата – Чимкент
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса |
1,4 | 17:15 | 19:05 | DV806 |
2,3,5,6,7 | 14:20 | 15:35 | КС971 |
Алма-Ата – Караганда
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса |
3,5,7 | 07:50 | 10:10 | КС311 |
1 | 14:20 | 15:30 | КС311 |
5 | 17:05 | 19:25 | КС311 |
1,2,4,6,7 | 18:45 | 18:55 | КС311 |
Караганда – Алма-Ата
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса |
1,3,7 | 21:55 | 00:20+ | КС312 |
3,5,7 | 11:00 | 13:25 | КС312 |
1 | 16:40 | 17:45 | КС312 |
1,4 | 21:05 | 22:15 | КС312 |
5 | 20:15 | 22:40 | КС312 |
Цены по запросу