Расписание движения самолетов
Air Astana
Москва – Алма Ата
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса | Тип самолета |
1,2,3,4,5 | 09:40 | 16:55 | KC872 Шереметьево | A320 |
1,2,3,4,5,6,7 | 21:50 | 05:30 | KC876 Шереметьево | A320 |
Алма Ата – Москва
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса | Тип самолета |
1,2,3,4,5 | 06:45 | 08:40 | KC871 Шереметьево | A320 |
1,2,3,4,5,6,7 | 18:55 | 20:50 | KC875 Шереметьево | A320 |
Москва – Астана
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса | Тип самолета |
1,2,3,4,5,6,7 | 22:30 | 04:50+1 | KC874 Шереметьево | A320 |
1,4 | 10:20 | 16:40 | KC894 Шереметьево | А320 |
1,2,3,4,5,6,7 | 23:25 | 05:35 | KC 7902 Жуковский | |
1,2,3,4,5,6,7 | 12:10 | 18:00 | DV 814 СКАТ Внуково |
Астана – Москва
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса | Тип самолета |
1,2,3,4,5,6,7 | 20:45 | 21:30 | KC873 Шереметьево | A320 |
1,2,4,6 | 08:35 с 30.03.2020 09:00 | 09:20 09:40 | КС893 Шереметьево | А320 |
1,2,3,4,5,6,7 | 22:10 | 22:20 | KC 7901 Жуковский | |
1,2,3,4,5,6,7 | 10:00 | 10:40 | DV 813 СКАТ Внуково |
Аэрофлот
Москва-Алматы
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса | Тип самолета |
1,2,3,4,5,6,7 | 07:45 | 15:15 | SU1940 |
|
1,2,3,4,5,6,7 | 21:00 | 05:25 | SU1946 |
|
2,6 | 00:45 | 08:10 | SU1942 |
Алматы-Москва
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса | Тип самолета |
1,2,3,4,5,6,7 | 06:20 | 08:20 | SU1947 |
|
1,2,3,4,5,6,7 | 16:10 | 18:30 | SU1941 |
|
2,6 | 09:45 | 11:40 | SU1943 |
Москва-Астана
Аэрофлот
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса | Тип самолета |
1,2,3,4,5 | 09:25 | 16:00 | SU1962 |
|
1,2,3,4,5,6,7 | 23:50 | 06:20 | SU1956 |
|
Астана-Москва
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса | Тип самолета |
1,2,3,4,5,6,7 | 07:25 | 08:10 | SU1957 |
|
1,2,3,4,5 | 17:00 | 18:15 | SU1963 |
|