Наши предложения:О нас:Выберите страну: Просьба проверять расписание на сайте авиакомпании!!!
Аэрофлот вылет из Шереметьево
Москва-Баку
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса |
08.01 - 28.03.2020 | | | |
1, 2, 3, 4, 5 .6, 7 | 00:35 | 04:55 | SU 1852 |
1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7 | 10:40 | 14:55 | SU 1854 |
28.03.20 - 24.10.20 | | | |
1, 2, 3, 4, 5 .6, 7 | 09:55 | 14:00 | SU 1854 |
1, 2, 3, 4, 5 .6, 7 | 00:35 | 04:50 | SU 1852 |
Баку – Москва
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса |
08.01.20 - 28.03.20 | | | |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 05:50 | 08:15 | SU 1853 |
1, 2 , 3, 4, 5. 6 , 7 | 15:55 | 18:35 | SU 1855 |
28.03.20 - 24.10.20 | | | |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 05:00 | 07:15 | SU 1853 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 15:00 | 17:20 | SU 1855 |
S-7 вылет из Домодедово
Москва-Баку
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса |
08.01 - 28.03.2020 | | | |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 13:50 | 17:40 | S7 4545 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 23:45 | 03:35 | S7 4547 |
Баку – Москва
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса |
08.01 - 28.03.2020 | | | |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 10:40 | 12:50 | S7 4546 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 20:20 | 22:30 | S7 4548 |
Азербайджанские авиалинии АЗАЛ
Москва-Баку
Дни недели | Время вылета | Аэропорт вылета | Время прилета | Номер рейса |
08.01 - 24.10.2020 | | | | |
1, 2, 3, -, -, - , 7 | 10:20 | Внуково | 14:20 | J2-808 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 13:50 | Домодедово | 17:40 | J2-851 |
1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7 | 19:40 | Внуково | 23:40 | J2-810 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 23:45 | Домодедово | 03:35 | J2-853 |
Баку – Москва
Дни недели | Время вылета | Аэропорт вылета | Время прилета | Номер рейса |
08.01 - 24.10.2020 | | | | |
1, 2, 3, -, -, -, 7 | 07:05 | Внуково | 09:20 | J2-807 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 10:40 | Домодедово | 12:50 | J2-852 |
1, 2, 3 ,4, 5 ,6 ,7 | 16:25 | Внуково | 18:40 | J2-809 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 20:20 | Домодедово | 22:30 | J2-854 |
Примерная стоимость авиабилета Москва - Баку- Москва от 18 000 рублей.
Другая полезная информация
Тематические предложения: