Расписание внутренних авиарейсов
TIMETABLE FOR THE DOMESTIC ROUTES | ||||||
№ Рейса | Тип самолета | День недели | Вылет | Прилет | ||
ТАШКЕНТ (TAS) - АНДИЖАН (AZN) - ТАШКЕНТ (TAS) | ||||||
HY 1423 | YAK-40 | 7 | TAS | 14.00 | AZN | 15.25 |
HY 1424 | YAK-40 | 7 | AZN | 16.05 | TAS | 17.20 |
HY 1425 | TU-154 | 1, 5 | TAS | 13.50 | AZN | 14.50 |
HY 1426 | TU-154 | 2, 6 | AZN | 08.20 | TAS | 09.20 |
HY 1427 | TU-154 | 3 | TAS | 14.40 | AZN | 15.40 |
HY 1428 | TU-154 | 4 | AZN | 09.05 | TAS | 10.05 |
ТАШКЕНТ (TAS) - БУХАРА (BHK) - ТАШКЕНТ (TAS) | ||||||
HY 1321 | AN-24 | 1 | TAS | 08.50 | BHK | 10.35 |
HY 1322 | AN-24 | 1 | BHK | 11.15 | TAS | 12.45 |
HY 1321 | YAK-40 | 6 | TAS | 08.50 | BHK | 10.35 |
HY 1322 | YAK-40 | 6 | BHK | 11.15 | TAS | 12.45 |
HY 1321 | IL-114 | 4 | TAS | 08.50 | BHK | 10.35 |
HY 1322 | IL-114 | 4 | BHK | 11.15 | TAS | 12.45 |
HY 1323 | YAK-40 | 2 | TAS | 11.50 | BHK | 13.35 |
HY 1324 | YAK-40 | 2 | BHK | 14.15 | TAS | 15.45 |
HY 1327 | IL-114 | 1, 2, 4 | TAS | 19.10 | BHK | 20.55 |
HY 1328 | IL-114 | 1, 2, 4 | BHK | 21.35 | TAS | 23.05 |
HY 1335 | B-757 | 6 | TAS | 15.10 | BHK | 16.20 |
HY 1336 | B-757 | 7 | BHK | 07.10 | TAS | 08.10 |
HY 1337 | B-757 | 3, 5, 7 | TAS | 07.25 | BHK | 08.35 |
HY 1338 | B-757 | 3, 5, 7 | BHK | 20.50 | TAS | 21.50 |
ТАШКЕНТ (TAS) - ФЕРГАНА (FEG) - ТАШКЕНТ (TAS) | ||||||
HY 1021 | YAK-40 | 3 | TAS | 07.45 | FEG | 09.00 |
HY 1022 | YAK-40 | 3 | FEG | 16.30 | TAS | 17.45 |
HY 1401 | YAK-40 | 2 | TAS | 07.50 | FEG | 09.10 |
HY 1402 | YAK-40 | 2 | FEG | 09.50 | TAS | 11.05 |
HY 1401 | AN-24 | 5 | TAS | 07.50 | FEG | 09.10 |
HY 1402 | AN-24 | 5 | FEG | 09.50 | TAS | 11.05 |
HY 1413 | B-757 | 4 | TAS | 07.55 | FEG | 08.55 |
HY 1414 | B-757 | 4 | FEG | 22.00 | TAS | 23.00 |
HY 1415 | B-757 | 7 | TAS | 12.15 | FEG | 13.15 |
HY 1416 | B-757 | 1 | FEG | 13.00 | TAS | 14.00 |
ТАШКЕНТ (TAS) - КАРШИ (KSQ) - ТАШКЕНТ (TAS) | ||||||
HY 1201 | IL-114 | 1, 2, 3, 6, 7 | TAS | 07.30 | KSQ | 09.05 |
HY 1202 | IL-114 | 1, 2, 3, 6, 7 | KSQ | 09.45 | TAS | 11.10 |
HY 1201 | YAK-40 | 5 | TAS | 07.30 | KSQ | 09.05 |
HY 1202 | YAK-40 | 5 | KSQ | 09.45 | TAS | 11.10 |
HY 1207 | IL-114 | 57 | TAS | 17.05 | KSQ | 18.40 |
HY 1208 | IL-114 | 57 | KSQ | 19.20 | TAS | 20.45 |
HY 1207 | AN-24 | 1, 2, 4, 6 | TAS | 17.05 | KSQ | 18.40 |
HY 1208 | AN-24 | 1, 2, 4, 6 | KSQ | 19.20 | TAS | 20.45 |
HY 1209 | B-757 | 3 | TAS | 16.30 | KSQ | 17.35 |
HY 1210 | B-757 | 4 | KSQ | 06.30 | TAS | 07.30 |
ТАШКЕНТ (TAS) - НАВОИ (NVI) - ТАШКЕНТ (TAS) | ||||||
HY 1347 | YAK-40 | 1 | TAS | 07.00 | NVI | 08.40 |
HY 1348 | YAK-40 | 1 | NVI | 09.20 | TAS | 10.30 |
HY 1347 | AN-24 | 3, 6 | TAS | 07.00 | NVI | 08.40 |
HY 1348 | AN-24 | 3, 6 | NVI | 09.20 | TAS | 10.30 |
ТАШКЕНТ (TAS) - НАМАНГАН (NMA) - ТАШКЕНТ (TAS) | ||||||
HY 1461 | B-757 | 3 | TAS | 06.10 | NMA | 07.10 |
HY 1462 | B-757 | 3 | NMA | 22.50 | TAS | 23.50 |
HY 1463 | TU-154 | 6 | TAS | 08.15 | NMA | 09.15 |
HY 1464 | TU-154 | 6 | NMA | 20.35 | TAS | 21.35 |
HY 1465 | B-757 | 16 | TAS | 16.25 | NMA | 17.25 |
HY 1466 | B-757 | 27 | NMA | 22.50 | TAS | 23.50 |
ТАШКЕНТ (TAS) - НУКУС (NCU) - ТАШКЕНТ (TAS) | ||||||
HY 1001 | AN-24 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | TAS | 07.00 | NCU | 09.45 |
HY 1002 | AN-24 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | NCU | 10.45 | TAS | 13.00 |
HY 1007 | TU-154 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | TAS | 17.30 | NCU | 19.10 |
HY 1008 | TU-154 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | NCU | 20.25 | TAS | 21.50 |
ТАШКЕНТ (TAS) - САМАРКАНД (SKD) - ТАШКЕНТ (TAS) | ||||||
HY 1301 | AN-24 | 2, 7 | TAS | 20.15 | SKD | 21.30 |
HY 1302 | AN-24 | 1, 3 | SKD | 07.00 | TAS | 08.10 |
HY 1315 | B-757 | 1, 5 | TAS | 07.20 | SKD | 08.20 |
HY 1316 | B-757 | 1, 5 | SKD | 23.20 | TAS | 00.15+ |
HY 1317 | B-757 | 2, 4, 6 | TAS | 09.05 | SKD | 10.05 |
HY 1318 | B-757 | 2, 4, 6 | SKD | 23.10 | TAS | 00.05+ |
ТАШКЕНТ (TAS) - ТЕРМЕЗ (TMJ) | ||||||
HY | В-757 | 1,2,7 | TAS | 19.15 | TMJ | 21:15 |
HY | В-757 | 4,5 | TMJ | 17.15 | TAS | 19.15 |
HY | В-757 | 3 | TAS | 10.30 | TMJ | 11.15 |
HY | В-757 | 6 | TMJ | 11.45 | TAS | 13.00 |
HY | В-757 | 1,2,4,5,7 | TAS | 07.00 | TMJ | 09.00 |
ТЕРМЕЗ(TMJ) - ТАШКЕНТ (TAS) | ||||||
HY | В-757 | 1,2,7 | TAS | 21.55 | UGC | 23.40 |
HY | В-757 | 4, 5 | UGC | 19.55 | TAS | 21.40 |
HY | В-757 | 4 | TAS | 01.55 | UGC | 03.10 |
HY | В-757 | 7 | UGC | 01.15 | TAS | 02.30 |
HY | В-757 | 1,2,4,5,7 | TAS | 09.40 | UGC | 11.25 |
ТАШКЕНТ (TAS) - ЗАРАФШАН (AFS) - ТАШКЕНТ (TAS) | ||||||
HY 1345 | AN-24 | 2, 4, 7 | TAS | 08.40 | AFS | 10.25 |
HY 1346 | AN-24 | 2, 4, 7 | AFS | 11.05 | TAS | 12.35 |
Другая полезная информация
- Советы туристам
- Узбекистан: общая информация, фото
- Сервис "a la Carte" в Узбекистане
- Расписание поездов Ташкент-Самарканд-Ташкент
- Расписание поезда Ташкент-Бухара-Ташкент
- Расписание поездов Самарканд-Бухара-Самарканд
- Расписание поездов Хива-Бухара-Хива
- Расписание авиарейсов
- Транспорт для туристов
- Справочная информация
- Религиозные святыни Узбекистана
- Народное искусство Узбекистана
- Особенности Узбекской кухни
- Флаг и Герб республики
- Моря Узбекистана
- Великие люди Узбекистана
- Визовая информация